Производитель Kemppi ( Кемпи ) - Купить в Uralsvar ( УралСвар )
Компания UralSvar на правах официального дилера сварочного оборудования KEMPPI в Свердловской области, готова продемонстрировать возможности высокотехнологичного оборудования в своем демонстрационном зале в Екатеринбурге или в реальных условиях вашего производства, а также предложить лучшие цены на продукцию.
Чтобы узнать цены и купить сварочное оборудование Kemppi позвоните нам или укажите ваш номер телефона
- Производитель:
- Модель:Kemppi X8 400
- Артикул:X8100400000
- 98
Этот цифровой источник питания и непревзойденные возможности подключения изменят ваш взгляд на сварочное производство. Источник питания X8 Power Source 400 MV обеспечивает силу тока 400 А с рабочим циклом 60 %.
X8 PowerSource | 400 A | 400 A MV | |
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц | - | 220–230 В ±10 % | |
380–460 В ±10 % | 380–460 В ±10 % | ||
Номинальная мощность | ПВ 60 % | 19 кВА | 19 кВА |
ПВ 100 % | 14 кВА | 14 кВА | |
Ток потребления (максимальный) | макс. при 220–230 В | - | 52–49 А |
макс. при 380–460 В | 28–25 А | 28–25 А | |
Ток потребления (действующее значение) | эфф. при 220–230 В | - | 40–38 А |
эфф. при 380–460 В | 22–19 А | 22–19 А | |
Мощность холостого хода без блока охлаждения и механизма подачи проволоки (MIG) | 45–52 Вт | 40–52 Вт | |
Мощность холостого хода с блоком охлаждения без механизма подачи проволоки (MIG) | 51–58 Вт | 48–58 Вт | |
Напряжение холостого хода (сварка MMA) | 50 В | 50 В | |
Мощность холостого хода (MMA) (без блока охлаждения и механизма подачи проволоки, вентиляторы выключены) | 44–53 Вт | 44–53 Вт | |
Мощность холостого хода (MMA) (без блока охлаждения и механизма подачи проволоки, вентиляторы включены) | 107–111 Вт | 99–111 Вт | |
Мощность холостого хода (MMA) (с блоком охлаждения без механизма подачи проволоки, вентиляторы включены) | 132–137 Вт | 121–137 Вт | |
Напряжение холостого хода (MIG и MMA) | 76–92 В пост. тока | 76–92 В пост. тока | |
Напряжение холостого хода (MMA) | 72–86 В пост. тока | 72–86 В пост. тока | |
Предохранитель | 220–230 В | - | 63 А |
380–460 В | 32 А | 32 А | |
Выходные параметры | ПВ 60 % | 400 А | 400 А |
ПВ 100 % | 320 А | 320 А | |
Диапазон сварочного тока и напряжения | MIG при 220 В | - | 20 А/14 В – 400 А/50 В |
MIG при 380 В | 20 А/14 В – 400 А/50 В | 20 А/14 В – 400 А/50 В | |
Диапазон сварочного тока и напряжения | MMA при 220 В | - | 15 А/20 В – 400 А/58 В |
MMA при 380 В | 15 А/20 В – 400 А/58 В | 15 А/20 В – 400 А/58 В | |
Сварочное напряжение (макс.) | 58 В | 58 В | |
Коэффициент мощности при макс. токе | 0,80–0,88 | 0,80–0,88 | |
КПД при максимальном токе | 89–91 % | 89–90 % | |
Диапазон рабочей температуры | -20…+40 °C | -20…+40 °C | |
Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C | -40…+60 °C | |
Класс электромагнитной совместимости | А | А | |
Минимальная мощность сети питания при коротком замыкании Sкз | 5,1 МВА | 5,1 МВА | |
Класс защиты | IP23S | IP23S | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 921 x 348 x 795 мм | 921 x 348 x 795 мм | |
Масса без дополнительного оборудования | 95 кг | 95 кг | |
Напряжение питания вспомогательных устройств | 48 В/500 Вт | 48 В/500 Вт | |
Напряжение питания блока охлаждения | - | 220–230 В ±10 % | |
380–460 В ±10 % | 380–460 В ±10 % | ||
Рекомендуемая мощность генератора (мин.) | 25 кВА | 25 кВА |
Пока не было вопросов.